Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению (паспортом изделия) или получить консультацию специалиста
| Длина, мм | 147 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, не более, кг | 0,11 |
| Тип | линейный |
| Клиническое применение | поверхностные органы, скелетно-мышечная система, сосудов |
| Частотный диапазон, МГц | 8–12 |
| Количество элементов, шт. | 128 |
| Апертура/радиус, мм | 38 |
| Поле/угол обзора | 37,4 мм |
| Глубина сканирования, мм | 100 |
| Центральная частота, МГц | 9,5 |
| Длина кабеля, мм | 2000 |
| Совместимая биопсийная насадка | BGK-L40UB |
| Гарантия производителя, мес. | 12 |
Датчик линейный ультразвуковой Edan L1042UB доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Пермь - от 6 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Датчик линейный ультразвуковой Edan L1042UB в подборках товаров: