Ваттметры Д5085, Д5086, Д5087, Д5088, Д5089, Д50166 предназначены для измерения мощности в однофазных электрических цепях переменного и постоянного тока, а также для поверки менее точных приборов.
Условное обозначение | Номинальный ток | Конечное значение диапазона измерений, W | ||||||||
Номинальные напряжения | Нормальные области напряжений | |||||||||
30 В | 75 В | 150 В | 300 В | 450 В | 600 В | 100-150 В | 200-300 В | 300-450 В | ||
Д5085 | 25 мА | 0,75 | 1,875 | 3,75 | 7,5 | 11,25 | 15 | - | - | - |
50 мА | 1,5 | 3,75 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | ||||
Д5086 | 100 А | 3 | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | |||
200 А | 6 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | ||||
Д5087 | 0,5 А | 15 | 37,5 | 75 | 150 | 225 | 300 | |||
1 А | 30 | 75 | 150 | 300 | 450 | 600 | ||||
Д5088 | 2,5 А | 75 | 187,5 | 375 | 750 | 1125 | 1500 | |||
5 А | 150 | 375 | 750 | 1500> | 2250 | 3000 | ||||
Д5089 | 5 А | 150 | 375 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | |||
10 А | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | ||||
Д50166 | 3 А | – | – | – | – | – | – | 300 | 600 | 900 |
6 А | 600 | 1200 | 1800 |
Ваттметры Д5085, Д5086, Д5087, Д5088, Д5089, Д50166 доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Пермь - от 6 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Ваттметры Д5085, Д5086, Д5087, Д5088, Д5089, Д50166 в подборках товаров: